Vuoi fare WWOOFing in agosto ma non trovi posto? Ecco una lista di host che hanno ancora disponibilità per l’estate 2026 ☀️
Ti ricordiamo inoltre che in WWOOF Italia alcuni Host hanno deciso di non usare internet, offrendo così l’opportunità di fare WWOOFing sconnessi dal mondo digitale. Per conoscerli e contattarli:
AGOSTO
| Nome Host | Link | Regione | Provincia | N. persone | Date di agosto |
| Azienda agricola di paolo | https://wwoof.it/it/host/16427 | Abruzzo | Chieti | 3 | 1-13; 16-30 |
| Monteodorisio | https://wwoof.it/it/host/57568 | Abuzzo | Chieti | 1 | 3-31 |
| Terramore | https://wwoof.it/it/host/15945 | Abruzzo | Chieti | 2 | 1-30 |
| Az. Agr. Masseria San Iorio | https://wwoof.it/it/host/14845 | Abruzzo | L’Aquila | 2 | 1-31 |
| Fattoria Gioia | https://wwoof.it/it/host/16392/manage | Abruzzo | Teramo | 2 | 1-30 |
| La casa del sole | https://wwoof.it/it/host/15030 | Abruzzo | Teramo | 4 | 1-31 |
| La casa nel sole di Benedetti Giulia | https://wwoof.it/it/host/59259 | Abruzzo | Teramo | 1 | 1-30 |
| Stefania Pepe | https://wwoof.it/it/host/49955 | Abruzzo | Teramo | 2 | 3-23 |
| Azienda agricola zootecnica biologica di Cifuni Gi | https://wwoof.it/it/host/59486 | Basilicata | Matera | 1 | 1-31 |
| Ecovillaggio Masseria Del Sonante | https://wwoof.it/it/host/16300 | Basilicata | Potenza | 2 | 7-29 |
| la casa delle querce | https://wwoof.it/it/host/15278 | Basilicata | Potenza | 1 | 1-31 |
| Cavallisinasce | https://wwoof.it/it/host/56742 | Calabria | Cosenza | 2 | 20-30 |
| Per un ecovillaggio sull’Altopiano del Poro | https://wwoof.it/it/host/61563 | Calabria | Vibo Valentia | 2 | 1-31 |
| Terra Pagana | https://wwoof.it/it/host/16333 | Campania | Napoli | 1 | 1-31 |
| Ca’Inua | https://wwoof.it/it/host/15883 | Emilia Romagna | Bologna | 2 | 8-30 |
| La Grazia | https://wwoof.it/it/host/15905 | Emilia Romagna | Bologna | 1 | 1-31 |
| La Pecheronza | https://wwoof.it/it/host/51209 | Emilia Romagna | Bologna | 5 | 1-31 |
| Oobeh Country house | https://wwoof.it/it/host/51962 | Emilia Romagna | Canossa | 1 | 18-30 |
| Abbazia Santa Maria del Monte | https://wwoof.it/host/63666 | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 2 | 2-9; 14 -21 |
| Agriturismo Campo Rosso | https://wwoof.it/it/host/15347 | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 1 | 1-16 |
| Il Bacino | https://wwoof.it/it/host/54047 | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 4 | 10-22 |
| La Cà di Gatt | https://wwoof.it/it/host/59205 | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 2 | 1-31 |
| Ins(i)eme | https://wwoof.it/it/host/16611 | Emilia Romagna | Modena | 1 | 20-30 |
| Agriturismo La Bizentina | https://wwoof.it/it/host/15296 | Emilia Romagna | Modena | 1 | 1-30 |
| Società agricola radici felici | https://wwoof.it/it/host/15458 | Emilia Romagna | Modena | 1 | 1-30 |
| Filarole Az. Agr. | https://wwoof.it/it/host/15662 | Emilia Romagna | Piacenza | 2 | 1-31 |
| BOSCO DEL FRACASSO | https://wwoof.it/it/host/14875 | Emilia Romagna | Reggio Emilia | 4 | 9 – 31 |
| Fattoria sul lago | https://wwoof.it/it/host/62826 | Friuli Venezia Giulia | Udine | 1 | 15-30 |
| Terra di Ciona | https://wwoof.it/it/host/63184 | Friuli Venezia Giulia | Udine | 2 | 1-31 |
| Oro dei Quiriti | https://wwoof.it/it/host/14804 | Lazio | Rieti | 1 | 1-14, 17-30 |
| Co.r.ag.gio Società Agricola Cooperativa | https://wwoof.it/it/host/51734%20 | Lazio | Roma | 2 | 4-31 |
| Alendolina | https://wwoof.it/it/host/62812 | Lazio | Viterbo | 2 | 1-31 |
| Django Agroforesta | https://wwoof.it/it/host/47356 | Liguria | Genova | 2 | 14-26 |
| Terrazze Singhie | https://wwoof.it/it/host/56781 | Liguria | Savona | 2 | 20-6 |
| L’ Ampoma | https://wwoof.it/it/host/63609/manage | Lombardia | Brescia | 1 | 1-11;18-31 |
| Valtidone Verde | https://wwoof.it/it/host/54166 | Lombardia | Pavia | 2 | 23-31 |
| Arca di Aloe | https://wwoof.it/it/host/60771 | Marche | Fermo | 2 | 1-31 |
| AlberocheCammina | https://wwoof.it/it/host/15830 | Marche | Macerata | 2 | 1-31 |
| Lalè Az. Agr. | https://wwoof.it/en/host/62083 | Marche | Macerata | 2 | 5-29 |
| G. Brigantes | https://wwoof.it/it/host/15988 | Marche | Pesaro e Urbino | 1 | 13-31 |
| Oro frentano | https://wwoof.it/it/host/16414 | Molise | Campobasso | 2 | 4-10, 16-31 |
| Agricoltura Sinergica Molisana | https://wwoof.it/it/host/62725 | Molise | Isernia | 1 | 3-30 |
| Azienda Agricola Iuli Giuseppe | https://wwoof.it/it/host/15429 | Piemonte | Alessandria | 4 | 20-31 |
| Cascina zerbetta | http://cascinazerbetta | Piemonte | Alessandria | 3 | 9-16 |
| Il vino e le rose | https://wwoof.it/host/61112 | Piemonte | Alessandria | 2 | 1-31 |
| Cascina dei Prati nascosti | https://wwoof.it/it/host/58723 | Piemonte | Asti | 2 | 10-31 |
| Cascina I SOFFIONI agricoltura biologica | https://wwoof.it/it/host/16415 | Piemonte | Asti | 3 | 1-30 |
| Cascina ‘Tavijn | https://wwoof.it/it/host/16472 | Piemonte | Asti | 4 | 16-30 |
| Emanuela | https://wwoof.it/it/host/58826 | Piemonte | Biella | 1 | 5-20 |
| Podere al pollaio | https://wwoof.it/it/host/54284 | Piemonte | Biella | 2 | 11-31 |
| Fattoria Cebon | https://wwoof.it/host/61870 | Piemonte | Cuneo | 1 | 1-31 |
Lu Garun Rus | https://wwoof.it/it/host/15386 | Piemonte | Cuneo | 2 | 16-29 |
| Sparlàa d’Sol | https://wwoof.it/it/host/54860 | Piemonte | Vercelli | 2 | 1-31 |
| cascina Bonetto | https://wwoof.it/it/host/54890 | Piemonte | Torino | 1 | 1-13 |
| Granja Farm | https://wwoof.it/it/host/15329 | Piemonte | Torino | 4 | 1-30 |
| Self-sustainable comunity-project | https://wwoof.it/host/61395 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 2 | 1-30 |
| Francesco e Daniela | https://wwoof.it/it/host/61131 | Puglia | Bari | 3 | 1-31 |
| Elio della Notte | https://wwoof.it/en/host/15855 | Puglia | Lecce | 4 | 1-30 |
| Sfizi Natural e Semi Antichi | https://wwoof.it/it/host/50984 | Puglia | Taranto | 2 | 1-31 |
Margherita | https://wwoof.it/it/host/58777 | Sardegna | Oristano | 2 | 1-31 |
| Bombarde Farm | https://wwoof.it/en/host/59265 | Sardegna | Sassari | 2 | 1-10 |
| Monastero | https://wwoof.it/it/host/15647 | Sardegna | Sassari | 4 | 1-31 |
| Quartarella | https://wwoof.it/it/host/52143 | Sicilia | Ragusa | 1 | 16-31 |
| Netum Bio | https://wwoof.it/it/host/56416 | Sicilia | Ragusa | 1 | 1-30 |
| Caudarella | https://wwoof.it/it/host/15756 | Sicilia | Catania | 4 | 1-31 |
| Azienda Agricola Biologica Salvatore D’Amico | https://wwoof.it/it/host/50808 | Sicilia | Messina | 2 | 3-26 |
| Agroecologia Masseria | https://wwoof.it/it/host/59097 | Sicilia | Messina | 1 | 1-28 |
| CaseCaroCarrubo | https://wwoof.it/it/host/14970 | Sicilia | Ragusa | 1 | 15-31 |
| Simone’s Farm | https://wwoof.it/it/host/60042 | Sicilia | Siracusa | 2 | 1-31 |
| Alba Etrusca | https://wwoof.it/it/host/16060 | Toscana | Arezzo | 2 | 15-30 |
| Casa frutti | https://wwoof.it/it/host/16040 | Toscana | Arezzo | 3 | 6-20 |
| La villa di Carlo | https://wwoof.it/it/host/59130 | Toscana | Arezzo | 2 | 1-30 |
| Azienda agricola Terra Nera | https://wwoof.it/it/host/61309 | Toscana | Grosseto | 2 | 17-31 |
| Il Cerro | https://wwoof.it/it/host/15435 | Toscana | Grosseto | 2 | 17-23 |
| Fontanino | https://wwoof.it/en/host/63076 | Toscana | Siena | 2 | 1-31 |
| cielo di shambala | https://wwoof.it/it/host/16274 | Toscana | Lucca | 1 | 1-14 |
| Azienda agricola Terre di Guidoreste | https://wwoof.it/it/host/15098 | Toscana | Pisa | 2 | 18-31 |
| Bantino | https://wwoof.it/it/host/15554 | Toscana | Pistoia | 2 | 5-25 |
| Apicoltura Il Ronzio Agriturismo Selvapiana | https://wwoof.it/host/59786 | Toscana | Prato | 2 | 1-31 |
Mairhof FlowFarm | https://wwoof.it/it/host/61788 | Trentino Alto Adige | Bolzano | 2 | 24-31 |
| Azienda agricola | https://wwoof.it/it/host/16424 | Trentino Alto Adige | Trento | 1 | 18-25 |
| IACOPO PAOLUCCI Cantina & Vigneto | https://wwoof.it/it/host/60857 | Umbria | Perugia | 2 | 1-31 |
| Matilde Coltiva | https://wwoof.it/it/host/15416 | Umbria | Terni | 2 | 9-31 |
| Fattoria il Rosmarino | https://wwoof.it/it/host/15754 | Veneto | Venezia | 4 | 1-31 |
| Proben Alessandro Bellini | https://wwoof.it/it/host/15223 | Veneto | Vicenza | 2 | 1-31 |
| ValBarè | https://wwoof.it/it/host/58279 | Veneto | Treviso | 2 | 1-31 |






0 commenti